Compra Segura (Iva Incluido)
Entrega Rápida
Garantía de Devoluciones
¿Qué es y para qué sirve?
Supradyn Energy 30 comprimidos ha sido desarrollado para contribuir a la recuperación de la energía. Su ingesta favorece en situaciones de desgaste físico.
Los comprimidos se han elaborado a base de vitaminas y minerales con coenzima Q10. Esta sinergia de componentes favorece al mantenimiento de la vitalidad a lo largo del día.
El producto Supradyn Energy tiene vitamina C, que destacar por ayudar a cuidar el sistema inmunitario y promover la energía y bienestar duradero.
Dispone de vitaminas del grupo B como la B2, B12 y B6, que contribuyen al rendimiento mental y físico. Destacan por intervenir en las funciones que ayudan a transformar en energía los nutrientes provenientes de los alimentos. También aportan en la producción de neurotransmisores esenciales para la función psicológica.
La fórmula dispone de coenzima Q10 que coadyuva a disminuir la fatiga y cansancio. Destaca por su aporte energético celular.
DHA (omega 3), que favorece el buen funcionamiento intelectual y contribuye al mantenimiento de una visión normal.
Coenzima Q10.
Vitaminas del grupo B, que apoyan el metabolismo energético normal.
Vitaminas C y E, junto con zinc y selenio , que ayudan a proteger las células del daño oxidativo.
Supradyn® Energy no contiene sustancias estimulantes, por lo que no provoca insomnio ni interfiere en el descanso.
¿Para quién está indicado?
Para personas que buscan suplementos que ayuden a mantener su energía y vitalidad de manera prolongada, en especial, después de desgastes físicos.
Para personas que practican deportes de manera continua y quiere mantener su nivel de rendimiento ideal.
Para público adulto y adolescente desde los 12 años.
Modo de empleo
Ingerir un comprimido diario al empezar el día. Es importante acompañar esta ingesta con una dieta equilibrada y estilo de vida saludable.
Contraindicaciones
En caso de molestias, irritaciones o alergias suspender el empleo de manera inmediata. En caso de tratamientos consultar con el especialista antes de consumir el producto. No es un sustituto de una dieta equilibrada o estilo de vida saludable.
Valores nutricionales
Ingredientes | Por comprimido | % VRN |
13 Vitaminas | ||
Vitamina A | 800 µg | 100% |
Vitamina C | 80 mg | 100% |
Vitamina D | 5 µg | 100% |
Vitamina E | 12 mg | 100% |
Vitamina K | 25 µg | 33% |
Vitamina B1 | 1,1 mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
Niacina | 16 mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
Ácido fólico | 200 µg | 100% |
Vitamina B12 | 2,5 µg | 100% |
Biotina | 50 µg | 100% |
Ácido pantoténico | 6 mg | 100% |
9 Minerales | ||
Calcio | 120 mg | 15% |
Magnesio | 80 mg | 21% |
Hierro | 14 mg | 100% |
Cobre | 1 mg | 100% |
Yodo | 150 µg | 100% |
Zinc | 10 mg | 100% |
Manganeso | 2 mg | 100% |
Selenio | 50 µg | 91% |
Molibdeno | 50 µg | 100% |
Otros | ||
Coenzima Q10 | 4,50 mg | * |
VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
*No se ha establecido el VRN
Ingredientes | Por comprimido | % VRN |
13 Vitaminas | ||
Vitamina A | 800 µg | 100% |
Vitamina C | 80 mg | 100% |
Vitamina D | 5 µg | 100% |
Vitamina E | 12 mg | 100% |
Vitamina K | 25 µg | 33% |
Vitamina B1 | 1,1 mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
Niacina | 16 mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
Ácido fólico | 200 µg | 100% |
Vitamina B12 | 2,5 µg | 100% |
Biotina | 50 µg | 100% |
Ácido pantoténico | 6 mg | 100% |
9 Minerales | ||
Calcio | 120 mg | 15% |
Magnesio | 80 mg | 21% |
Hierro | 14 mg | 100% |
Cobre | 1 mg | 100% |
Yodo | 150 µg | 100% |
Zinc | 10 mg | 100% |
Manganeso | 2 mg | 100% |
Selenio | 50 µg | 91% |
Molibdeno | 50 µg | 100% |
Otros | ||
Coenzima Q10 | 4,50 mg | * |
VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
*No se ha establecido el VRN
Ingredientes | Por comprimido | % VRN |
13 Vitaminas | ||
Vitamina A | 800 µg | 100% |
Vitamina C | 80 mg | 100% |
Vitamina D | 5 µg | 100% |
Vitamina E | 12 mg | 100% |
Vitamina K | 25 µg | 33% |
Vitamina B1 | 1,1 mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
Niacina | 16 mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
Ácido fólico | 200 µg | 100% |
Vitamina B12 | 2,5 µg | 100% |
Biotina | 50 µg | 100% |
Ácido pantoténico | 6 mg | 100% |
9 Minerales | ||
Calcio | 120 mg | 15% |
Magnesio | 80 mg | 21% |
Hierro | 14 mg | 100% |
Cobre | 1 mg | 100% |
Yodo | 150 µg | 100% |
Zinc | 10 mg | 100% |
Manganeso | 2 mg | 100% |
Selenio | 50 µg | 91% |
Molibdeno | 50 µg | 100% |
Otros | ||
Coenzima Q10 | 4,50 mg | * |
VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
*No se ha establecido el VRN
Ingredientes | Por comprimido | % VRN |
13 Vitaminas | ||
Vitamina A | 800 µg | 100% |
Vitamina C | 80 mg | 100% |
Vitamina D | 5 µg | 100% |
Vitamina E | 12 mg | 100% |
Vitamina K | 25 µg | 33% |
Vitamina B1 | 1,1 mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
Niacina | 16 mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
Ácido fólico | 200 µg | 100% |
Vitamina B12 | 2,5 µg | 100% |
Biotina | 50 µg | 100% |
Ácido pantoténico | 6 mg | 100% |
9 Minerales | ||
Calcio | 120 mg | 15% |
Magnesio | 80 mg | 21% |
Hierro | 14 mg | 100% |
Cobre | 1 mg | 100% |
Yodo | 150 µg | 100% |
Zinc | 10 mg | 100% |
Manganeso | 2 mg | 100% |
Selenio | 50 µg | 91% |
Molibdeno | 50 µg | 100% |
Otros | ||
Coenzima Q10 | 4,50 mg | * |
VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
*No se ha establecido el VRN
Ingredientes | Por comprimido | % VRN |
13 Vitaminas | ||
Vitamina A | 800 µg | 100% |
Vitamina C | 80 mg | 100% |
Vitamina D | 5 µg | 100% |
Vitamina E | 12 mg | 100% |
Vitamina K | 25 µg | 33% |
Vitamina B1 | 1,1 mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
Niacina | 16 mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
Ácido fólico | 200 µg | 100% |
Vitamina B12 | 2,5 µg | 100% |
Biotina | 50 µg | 100% |
Ácido pantoténico | 6 mg | 100% |
9 Minerales | ||
Calcio | 120 mg | 15% |
Magnesio | 80 mg | 21% |
Hierro | 14 mg | 100% |
Cobre | 1 mg | 100% |
Yodo | 150 µg | 100% |
Zinc | 10 mg | 100% |
Manganeso | 2 mg | 100% |
Selenio | 50 µg | 91% |
Molibdeno | 50 µg | 100% |
Otros | ||
Coenzima Q10 | 4,50 mg | * |